torna alla home page... torna alla copertina...

CYBERCASTING

DOMENICALUNEDÌMARTEDÌMERCOLEDÌGIOVEDÌVENERDÌSABATO
ISF SnowBoard World ChampionShips - Val di Sole 1999

Lunedì 25

Oggi è il primo giorno di gara. Tutti i riders sono pronti a misurarsi l'uno contro l'altro per il titolo di campione del mondo. Il programma prevede le qualificazioni per lo slalom gigante e le fasi di allenamento di halfpipe. Il tempo è molto buono con cielo azzurro e temperature miti. La macchina organizzativa funziona alla perfezione, come già si è visto durante la cerimonia d'apertura. Un gran numero di tecnici e volontari sta preparando al meglio le piste, altri lavorano al programma serale: stasera vi saranno le lap dance girls al party di benvenuto, ed è inoltre previsto un concerto dal vivo. Insomma, un gran bel programma sia di giorno che di notte!

Risultati prima manche Slalom Gigante maschile

 

Pos. N. Pett. Cognome Nome Naz. Sponsor Tempo
             
1 2 GRABNER Siegfried AUT BURTON 1:02.98
2 6 GRUETTER Andre SUI BURTON 1:04.06
3 5 HAPP Dieter AUT BURTON 1:04.72
4 1 FREINADEMETZ Martin AUT BURTON 1:05.02
5 8 ANDERSON Jasey Jay CAN BURTON 1:05.04
6 11 FAWCETT Mark CAN SIMS 1:05.09
7 15 BOECK Stefan AUT VOELKL 1:05.16
8 26 THORNDIKE Pete USA HOT 1:05.35
9 7 SEGURA Christophe FRA BURTON 1:05.36
10 3 KESTENHOLZ Ueli SUI SCOTT 1:05.41
11 13 SCHOCH Simon SUI F2 1:05.43
12 14 PRICE Ian USA BURTON 1:05.69
13 9 KOGLER Manuel AUT LUMEN 1:05.76
14 25 SCHOCH Philipp SUI F2 1:06.13
15 16 RING Gerry AUT NITRO 1:06.40
16 4 CONTE Nicolas FRA BURTON 1:06.63
17 28 VENDELIN Mikko FIN HOT 1:06.68
18 20 SALVATI Simone ITA BURTON 1:06.76
19 17 REBAGLIATI Ross CANBC ROOTS 1:06.77
20 12 BERNEY Rob USA BURTON 1:07.49
21 27 DELERUE Xavier FRA NITRO 1:07.82
22 22 KAITALA Janne FIN BURTON 1:07.91
23 24 MCLAIN Travis USA BURTON 1:07.97
24 31 UNGER Sven GER ELAN 1:08.05

Risultati completi (file excel) / Comunicato qualificazioni GS

1 / 2 / 3 / 4 / 5

HOMECARTINAPRESSCONTACT