torna alla home page... torna alla copertina...

Cartina

SPECIALITÀCOLLATERALECALENDARIOPARTNERSPHOTOGALLERY
ISF SnowBoard World ChampionShips - Val di Sole 1999

MALÈ - FOLGARIDA - MARILLEVA 1400
PEJO - PASSO DEL TONALE

Torna alla mappa

Orario dei treni per arrivare nella Val di Sole

PARTENZA TRENTO 6.29 8.10 9.24 10.30 11.20 12.31 13.30
ARRIVO MALÈ 7.53 9.34 10.43 11.50 12.42 13.56 14.53

PARTENZA TRENTO 14.17 15.13 16.04 17.13 18.23 19.53 22.10
ARRIVO MALÈ 15.41 16.33 17.26 18.38 19.57 21.12 23.27

PARTENZA MALÈ 4.13 5.57 6.55 7.12 8.21 9.53 11.10
ARRIVO TRENTO 5.40 7.22 8.19 8.53 9.42 11.13 12.39

PARTENZA MALÈ 12.02 12.51 14.11 15.18 16.43 17.57 19.06
ARRIVO TRENTO 13.23 14.12 15.32 16.40 18.04 19.19 20.27
 
DRIVING TIMES BETWEEN VAL DI SOLE DESTINATIONS
  Dimaro Folgarida Male Marilleva 900 Marilleva 1400 Pejo
Folgarida 10
Male 5 15
Marilleva 900 10 20 15
Marilleva 1400 20 30 25 10
Pejo 25 35 30 15 25
Tonale 35 45 40 25 35 30
HOMECARTINAPRESSCONTACT